모바일  |   유튜브  |   facebook  |   newsstand  |   지면보기   |  
2024년 04월 27일 (토)
전체메뉴

경남지역 전문대 수시 모집 보건·의료계열 강세

2015학년도 1차 수시모집 마감
기계·전기 관련 학과도 인기 마산대학교 응급구조과 9.9:1
연암공업대학 기계공학과 11:1

  • 기사입력 : 2014-09-30 11:00:00
  •   
  • ◇?2015학년도?도내?전문대학?수시?경쟁률
    학교 경쟁률 최고?경쟁률?학과
    경남도립거창대학 3.3:1 간호과 10.8:1
    경남도립남해대학 4.1:1 호텔조리제빵과 6.1:1
    김해대학교 3.6?:?1? ?간호과 ?12?:?1
    동원과학기술대학교 5.98:1 간호학과? 11.6:1
    마산대학교 3.8:1 응급구조과 9.9:1
    연암공업대학 5.68:1 기계공학과 11.05:1
    진주보건대학교 3.8:1 치위생과 6.84:1
    창원문성대학 2.85:1 항공정비과 8.88:1
    한국승강기대학교 3.09:1 승강기공학부
    (1개?학부?모집)
    3.09:1
    거제대학교 공개거부


    경남 도내 전문대학들이 2015학년도 수시 1차 모집 원서접수를 마감한 결과, 지난해에 비해 전체 경쟁률의 변동은 다소 있었으나 취업에 유리한 보건·의료계열과 기계와 전기 관련 학과가 여전히 강세였다.

    도립거창대학은 모집인원 395명에 1286명이 지원해 3.3대 1의 경쟁률을 보였다. 지난해 3.5대 1에 비해 조금 떨어졌다. 간호과가 10.8대 1로 가장 높았고, 자동차기계과가 7.4대 1, 보건의료행정과가 4.7대 1의 순으로 나타났다.

    도립남해대학은 모집인원 345명에 1418명이 지원했다. 4.1대 1의 경쟁률을 기록했으며 지난해 3.5대 1에 비해 올랐다. 학과별로는 호텔조리제빵과가 6.1대 1, 조선해양공학과가 4.9대 1, 전기과가 4.4대 1의 순으로 높게 나타났다.

    김해대학교는 모집인원 587명에 2120명이 지원해 3.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난해 6.9대 1에 비해 크게 떨어졌다. 학과별 경쟁률은 간호과 12대 1, 물리치료과 10대 1 응급구조과 8대 1로 나타났다.

    동원과학기술대학교는 모집인원 796명에 4761명이 지원해 5.98대 1의 경쟁률을 기록했다. 학과별로는 간호학과가 11.6대 1로 가장 높았고, 전기에너지과가 8.56대 1, 조선해양기계과가 7.34대 1 순이었다.

    마산대학교는 1651명 모집에 6249명이 지원해 3.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난해 경쟁률 4.1대 1에 비해 소폭 감소했다. 응급구조과가 9.9대 1, 간호학과 8.6대 1, 기계자동차공학부가 5.4대 1로 인기과는 여전히 높은 경쟁률을 나타냈다.

    연암공업대학은 5개 학과 400명 모집정원에 2271명이 지원해 5.68대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난해 8대 1의 경쟁률에 비해 떨어졌다. 기계공학과가 11.05대 1의 경쟁률을 기록하며 가장 높았고, 이어 기계조선자동차계열이 5.9대 1, 전기전자정보계열이 5.62대 1를 기록했다.

    진주보건대학교는 모집인원 648명에 2463명이 지원, 3.8대 1의 경쟁률을 보였다. 지난해 3.42대 1에 비해 올랐다. 학과별로는 치위생과가 6.84대 1, 간호학부가 6.37대 1, 치기공과가 6대 1의 순으로 높았다.

    창원문성대학은 모집인원 1471명에 모두 4192명이 지원, 2.85대 1의 경쟁률을 보였다. 지난해 2.18대 1보다 조금 상승했다. 항공정비과가 8.88대 1로 가장 높게 나타났고, 간호과 6.77대 1, 보건행정과 4.93대 1 순이었다.

    한국승강기대학교는 승강기공학부 278명 모집에 858명에 3.09대 1의 경쟁률을 기록했다. 지난해 2.89대 1에 비해 소폭 상승했다. 김언진 기자

    hope@knnews.co.kr

  • < 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. >
  • 김언진 기자의 다른기사 검색
  • 페이스북 트위터 구글플러스 카카오스토리